South Florida Marina | Florida Marina | Longboat Key Marina

Marina Layout

Available Slips

40-55'

Slip Length Beam Price
C-12 55.0' 21.0' $203,500.00
C-22 55.0' 21.0' $198,000.00
G-12 40.0' 20.0' $189,000.00
G-18 40.0' 20.0' $154,000.00
H-01 55.0' 20.0' $330,000.00
H-02 55.0' 20.0' $330,000.00
H-03 55.0' 20.0' $330,000.00
H-05 55.0' 20.0' $230,000.00
H-06 55.0' 20.0' $216,000.00
H-07 55.0' 20.0' $198,000.00
I-12 45.0' 20.0' $169,000.00
I-13 45.0' 21.0' $215,000.00
M-02 55.0' 20.0' $195,000.00
M-15 45.0' 22.5' $169,750.00
N-01 45.0' 21.0' $171,000.00
N-03 45.0' 20.0' $130,000.00
O-02 45.0' 20.0' $171,000.00
O-04 45.0' 20.0' $140,000.00
O-07 45.0' 20.0' $140,000.00
P-01 48.0' 20.0' $175,000.00
P-08 45.0' 20.0' $175,000.00
P-09 48.0' 20.0' $185,000.00
P-10 45.0' 20.0' $230,000.00
P-12 45.0' 22.5' $219,500.00
Q-05 55.0' 21.0' $197,500.00
Q-06 48.0' 21.0' $ 89,000.00
Q-08 48.0' 21.0' $165,000.00

56-65'

Slip Length Beam Price
B-01 60.0' 28.0' $350,000.00
C-09 62.0' 19.0' $184,900.00
E-07 63.0' 21.0' $239,000.00
E-12 60.0' 19.0' $120,000.00
E-13 63.0' 21.0' $199,900.00
E-19 63.0' 21.0' $177,000.00
E-21 63.0' 24.0' $160,000.00
G-13 57.0' 20.0' $225,000.00
G-17 57.0' 23.0' $298,000.00
I-08 60.0' 21.0' $210,000.00
I-10 60.0' 21.0' $249,900.00
I-15 60.0' 24.0' $360,000.00
K-04 60.0' 20.0' $199,900.00
K-05 60.0' 22.5' $285,000.00
M-06 58.0' 20.0' $122,000.00
M-08 58.0' 20.0' $154,000.00
M-10 57.0' 20.0' $154,000.00

66'-99'

Slip Length Beam Price
B-05 85.0' 28.0' $290,000.00
B-06 85.0' 28.0' $295,000.00
B-08 85.0' 28.0' $350,000.00
B-14 85.0' 28.0' $425,000.00
D-05 70.0' 26.0' $205,000.00
D-09 70.0' 26.0' $129,000.00
D-15 70.0' 26.0' $196,000.00
D-16 75.0' 26.0' $285,000.00
D-18 75.0' 27.5' $325,000.00
E-20 70.0' 21.0' $420,000.00
F-02 70.0' 26.0' $280,000.00
I-01 70.0' 21.0' $420,000.00
I-02 70.0' 21.0' $294,900.00
I-03 70.0' 21.0' $420,000.00
I-04 70.0' 21.0' $420,000.00
I-05 70.0' 21.0' $420,000.00
I-06 70.0' 21.0' $420,000.00
I-07 70.0' 21.0' $420,000.00
I-16 69.0' 19.0' $219,000.00
J-06 70.0' 21.0' $250,000.00
L-06 72.0' 26.0' $225,000.00
L-09 68.0' 26.0' $219,000.00
L-11 68.0' 26.0' $255,000.00
L-12 82.0' 26.0' $219,000.00
L-13 68.0' 26.0' $240,000.00
Q-07 73.0' 21.0' $438,000.00
R-10 75.0' 21.0' $450,000.00
R-11 80.0' 21.0' $480,000.00
R-12 80.0' 21.0' $480,000.00

100'+

Slip Length Beam Price
B-11 100.0' 25.0' $450,000.00
B-13 100.0' 25.0' $560,000.00
B-15 100.0' 25.0' $389,000.00
D-19 154.0' 29.5' $662,600.00
E-23 142.0' 28.0' $610,000.00
F-15 155.0' 23.0' $930,000.00
G-19 106.0' 23.0' $625,000.00
N-13 102.0' 29.5' $469,000.00
Q-11 130.0' 29.5' $600,000.00